

| Model | GY-35 HD | GY-50HD | GY-75HD | GY-100HD |
| Specification | 35L | 50L | 75L | 100L |
| Stenilizing chamber volume | φ318×450mm | φ340×550mm | φ340×550mm | φ440×650mm |
| Working pressure | 0.22Mpa | |||
| Working temperature | 134℃ | |||
| Temperature adjust range | 105℃-134℃ | |||
| Heat average | ≤±1℃ | |||
| Power | 2.5KW/AC220V 50HZ | 3KW/AC220V 50HZ | 4.5KW/AC220V 50HZ | |
| Overall dimension(mm) | 470×450×1020 | 520×500×1150 | 550×530×1180 | 580×560×1290 |
| Transport dimension(mm) | 570×570×1180 | 610×610×1290 | 650×650×1330 | 680×680×1450 |
| G.W/ N.W | 70Kg/63Kg | 82Kg/74Kg | 100Kg/93Kg | 110Kg/85Kg |


